Pico y placa primer semestre año 2024, vehículos con placas terminadas en:
Ciudad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Hora | Periodo | Fuente |
Cali | 5 y 6 | 7 y 8 | 9 y 0 | 1 y 2 | 3 y 4 | 6 am a 7 pm | 1 enero hasta el 30 de junio 2025 | Decreto 4112010201233 de 31 dic 2024 |
Buenaventura | 5 y 6 | 7 y 8 | 9 y 0 | 1 y 2 | 3 y 4 | 7 am a 7 pm | 13 de enero | Decreto 15 de 07enero de_2025 |
Pereira | 0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | 6 a 10 y 16 a 20 | Decreto 574 del 01 de abril de 2022 | |
Armenia | 3 y 4 | 5 y 6 | 7 y 8 | 9 y 0 | 1 y 2 | 7 a 19 | Decreto 324 del 25 noviembre de 2021 | |
Popayán | 5 y 6 | 7 y 8 | 9 y 0 | 1 y 2 | 3 y 4 | 7 a 20 | decreto 20221000000015 del 03 de enero 2022 |
Notas:
Cali:
Hasta el 30 de junio 2023, para vehículos oficial y particular. pueden circular vehículos igual o mayor a 5 toneladas. No aplica días festivos
Buenaventura
Hasta el 30 de junio del 2023. Para servicio particular (también aplica para vehículos de transporte de personas, consultar días de restricción en el decreto 329 de diciembre de 2022 ). No aplica festivos
Pereira
Aplica a vehículos particulares y oficiales menores a 1 tonelada, motos (primer número de la placa), los vehículos de otras ciudades pueden presentar tirilla de peaje

Armenia: vehículos particulares


Popayán
Hasta 30 de junio 2022. Vehículos particulares